📚 Mini guía de manejo del liquidador
Digite identificación, nombres y datos del año anterior. El DV y la fecha límite DIAN se calculan automáticamente.
Registre patrimonio, ingresos, INCRNGO, costos, deducciones, rentas exentas y anexos de soporte.
Valide cédula general, pensiones, dividendos, ganancias ocasionales, comparación patrimonial, beneficio de auditoría y descuentos tributarios.
Use PDF Form. 210 para el formulario y PDF anexos para la memoria de cálculo.
| Botones principales | |
| Guardar avance | Descarga un archivo editable del caso. Úselo siempre antes de cerrar el navegador. |
| Cargar avance | Permite retomar un caso guardado previamente seleccionando el archivo de avance. |
| PDF Form. 210 | Genera PDF solo del formulario principal para revisión o expediente. |
| PDF anexos | Genera los anexos y la memoria de cálculo del liquidador. |
| Limpiar | Borra la pantalla para iniciar otro caso. Use esta opción con cuidado. |
| Secciones que requieren especial revisión | |
| Ganancias ocasionales | Use la calculadora de venta de activos para documentar valor de venta, costo fiscal, reajuste y ganancia gravable. Luego copie el resultado al detalle del anexo. |
| Retenciones y descuentos | Registre retenciones por concepto y descuentos tributarios por tipo. Los descuentos se limitan al impuesto de renta para evitar impuesto neto negativo, pero cada descuento exige revisar su límite particular. |
| Guardar/Cargar avance | El archivo de avance es el respaldo editable del caso. Sin este archivo, al cerrar el navegador puede perder el diligenciamiento. |
📊 Resumen Cédulas
⚖ Liquidación Final
📋 Datos del Contribuyente
📊 Año Anterior (2024)
⚙ Indicadores Tributarios 2025
🏮 Activos Declarados · Detalle Anexo (Art.261 ET)
| Entidad / Descripción | Saldo 31-Dic-2024 | Saldo 31-Dic-2025 | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | $0 | $0 |
| Entidad / Descripción | Vlr. patrim. 31-Dic-2024 | Vlr. patrim. 31-Dic-2025 | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | $0 | $0 |
| Descripción del bien | Costo fiscal 31-Dic-2024 | Costo fiscal 31-Dic-2025 | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | $0 | $0 |
| Deudor | Saldo 31-Dic-2024 | Saldo 31-Dic-2025 | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | $0 | $0 |
| Descripción | Saldo 31-Dic-2024 | Saldo 31-Dic-2025 | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | $0 | $0 |
💳 Pasivos / Deudas · Detalle Anexo (Art.283 y 287 ET)
| Entidad / Acreedor | Saldo 31-Dic-2024 | Saldo 31-Dic-2025 | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | $0 | $0 |
| Entidad / Acreedor | Saldo 31-Dic-2024 | Saldo 31-Dic-2025 | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | $0 | $0 |
📈 Valorizaciones/Desvalorizaciones (Anx.19)
📊 Resumen Patrimonio
Anx.8A · Trabajo Relación Laboral (Art.103 ET)
Anx.8B · Honorarios/Servicios Independientes
Cédula Capital (Arts.240-241 ET)
Cédula No Laboral (Art.336 ET)
📊 Depuración Automática Cédula General
Capital: $-- · No Laboral: $--
Anx.9 · Cédula Pensiones (Arts.337-338 ET)
Exenta calculada: $--
📊 Depuración Pensiones
Anx.10 · Cédula Dividendos (Art.242 ET)
📊 Liquidación Dividendos
Anexo No. 18 · Ganancias Ocasionales (Arts.299-317 ET)
Ingresos extraordinarios provenientes de actividad diferente a la que produce renta.
Use este bloque para registrar los datos del activo. El liquidador determina el costo fiscal y copia el resultado al detalle de ganancias ocasionales cuando el activo haya sido poseído por dos años o más. Si la posesión es menor, revise su tratamiento como renta ordinaria.
| Años de posesión | -- |
| Tratamiento sugerido | -- |
| Factor de reajuste usado | -- |
| Costo adquisición reajustado | $0 |
| Costo fiscal determinado | $0 |
| Utilidad antes de exención | $0 |
| Ganancia ocasional gravable | $0 |
| Concepto | Ing.G.O. | G.O.Exterior | Costo | G.O.No Grav./Exentas | G.O.Gravables | Tarifa | Imp.G.O. | Ret. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loterias, rifas, apuestas | $0 | $0 | ||||||
| Herencia inmueble vivienda urbana (Art.307 num.1) | $0 | $0 | ||||||
| Herencia inmueble rural (Art.307 num.2) | $0 | $0 | ||||||
| Herencias/legados conyuge o legitimario (Art.307 num.3) | $0 | $0 | ||||||
| Herencias/legados personas diferentes (Art.307 num.4) | $0 | $0 | ||||||
| Exceso de gananciales liquidacion soc. conyugal | $0 | $0 | ||||||
| Venta de activos fijos poseidos > 2 anos *(2) | $0 | $0 | ||||||
| Venta de acciones y aportes poseidos > 2 anos *(1) | $0 | $0 | ||||||
| Liquidacion de sociedades | $0 | $0 | ||||||
| Otros | $0 | $0 | ||||||
| Total Ganancias Ocasionales | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Detalle bien | Año Adq. | Costo Adq. | % Part. | Vlr.Dec.Año Ant. | Reaj./Adic. | Costo Fiscal Calculado | Vlr.Venta | INCRNGO Bolsa | INCRNGO Util. | Gravable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- |
| Detalle bien | Año Adq. | Costo Adq. | % Part. | Vlr.Dec. | Avaluó Cat. | Mej./Adic. | Deprec. | Costo Fiscal Calculado | Vlr.Venta | INCRNGO | Exenta | %Ex | Gravable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- |
| Año Adq. | Acciones/Aportes | B.Raíces Urb. | B.Raíces Rur. |
|---|---|---|---|
| 1955 y ant. | 4.435,33 | 34.527,89 | 34.094,27 |
| 1956 | 4.346,55 | 33.837,78 | 33.412,82 |
| 1957 | 4.024,60 | 31.331,65 | 30.938,17 |
| 1958 | 3.395,64 | 26.434,70 | 26.102,72 |
| 1959 | 3.104,40 | 24.167,66 | 23.864,15 |
| 1960 | 2.897,51 | 22.556,82 | 22.273,54 |
| 1961 | 2.716,35 | 21.032,46 | 20.768,32 |
| 1962 | 2.556,76 | 19.903,18 | 19.653,22 |
| 1963 | 2.388,04 | 18.590,77 | 18.357,29 |
| 1964 | 1.826,02 | 14.216,07 | 14.037,54 |
| 1965 | 1.671,68 | 13.013,88 | 12.850,44 |
| 1966 | 1.458,44 | 11.353,87 | 11.211,28 |
| 1967 | 1.285,85 | 10.010,94 | 9.885,21 |
| 1968 | 1.194,02 | 9.295,38 | 9.178,65 |
| 1969 | 1.120,17 | 8.720,57 | 8.611,05 |
| 1970 | 1.030,01 | 8.018,58 | 7.917,88 |
| 1971 | 961,69 | 7.486,16 | 7.392,14 |
| 1972 | 852,16 | 6.634,96 | 6.551,63 |
| 1973 | 749,27 | 5.834,63 | 5.761,35 |
| 1974 | 612,08 | 4.766,39 | 4.706,53 |
| 1975 | 489,56 | 3.810,06 | 3.762,21 |
| 1976 | 416,26 | 3.240,33 | 3.199,63 |
| 1977 | 331,90 | 2.582,43 | 2.550,00 |
| 1978 | 260,27 | 2.026,26 | 2.000,82 |
| 1979 | 217,40 | 1.692,23 | 1.670,98 |
| 1980 | 171,76 | 1.337,84 | 1.321,04 |
| 1981 | 138,02 | 1.073,33 | 1.059,85 |
| 1982 | 109,80 | 854,59 | 843,86 |
| 1983 | 88,23 | 686,73 | 678,10 |
| 1984 | 75,78 | 590,08 | 582,66 |
| 1985 | 64,17 | 512,08 | 505,65 |
| 1986 | 52,55 | 423,90 | 418,58 |
| 1987 | 43,42 | 359,47 | 354,96 |
| 1988 | 35,40 | 271,30 | 267,89 |
| 1989 | 27,74 | 169,14 | 167,01 |
| 1990 | 22,00 | 116,97 | 115,50 |
| 1991 | 16,68 | 81,51 | 80,49 |
| 1992 | 13,14 | 61,06 | 60,29 |
| 1993 | 10,55 | 43,40 | 42,85 |
| 1994 | 8,60 | 31,56 | 31,16 |
| 1995 | 7,05 | 22,48 | 22,20 |
| 1996 | 5,97 | 16,62 | 16,41 |
| 1997 | 5,15 | 13,79 | 13,62 |
| 1998 | 4,39 | 10,59 | 10,46 |
| 1999 | 3,78 | 8,83 | 8,72 |
| 2000 | 3,46 | 8,77 | 8,66 |
| 2001 | 3,19 | 8,48 | 8,37 |
| 2002 | 2,98 | 7,84 | 7,74 |
| 2003 | 2,78 | 7,03 | 6,95 |
| 2004 | 2,62 | 6,62 | 6,53 |
| 2005 | 2,48 | 6,22 | 6,14 |
| 2006 | 2,36 | 5,88 | 5,81 |
| 2007 | 2,25 | 4,47 | 4,42 |
| 2008 | 2,13 | 3,98 | 3,93 |
| 2009 | 1,97 | 3,28 | 3,24 |
| 2010 | 1,93 | 2,99 | 2,95 |
| 2011 | 1,87 | 2,73 | 2,70 |
| 2012 | 1,81 | 2,29 | 2,26 |
| 2013 | 1,76 | 1,97 | 1,94 |
| 2014 | 1,73 | 1,74 | 1,71 |
| 2015 | 1,67 | 1,61 | 1,59 |
| 2016 | 1,56 | 1,54 | 1,52 |
| 2017 | 1,48 | 1,46 | 1,44 |
| 2018 | 1,43 | 1,35 | 1,33 |
| 2019 | 1,38 | 1,24 | 1,23 |
| 2020 | 1,33 | 1,17 | 1,16 |
| 2021 | 1,31 | 1,11 | 1,09 |
| 2022 | 1,24 | 1,07 | 1,06 |
| 2023 | 1,09 | 1,04 | 1,03 |
| Año de adquisición | % Renta Exenta |
|---|---|
| Si fue adquirido en 1986 | 10% |
| Si fue adquirido en 1985 | 20% |
| Si fue adquirido en 1984 | 30% |
| Si fue adquirido en 1983 | 40% |
| Si fue adquirido en 1982 | 50% |
| Si fue adquirido en 1981 | 60% |
| Si fue adquirido en 1980 | 70% |
| Si fue adquirido en 1979 | 80% |
| Si fue adquirido en 1978 | 90% |
| Antes del 1 de enero de 1978 | 100% |
Anexo No. 11 · Intereses Presuntivos (Art.35 ET · Tasa 12,69% Dec.1006/2024)
Préstamos del socio a la sociedad. Interés = Saldo × Tasa × (Días/365). Valor negativo para abonos.
| Concepto | Fecha | Valor (+/-) | Saldo Préstamo | Tasa % | Días | Interés Presuntivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 | |||||||
| TOTAL INTERESES PRESUNTIVOS | $0 | ||||||
Anexo No. 12 · Costos y Gastos Imputables (Arts.107, 177-1, 336 ET)
Asigne el % correcto a cada cédula. Los totales se aplican automáticamente según la imputación seleccionada.
Anexo No. 19 · Comparación Patrimonial (Art.236 ET)
📊 Cálculo Comparación Patrimonial
Anexo No. 23 · Beneficio de Auditoría (Arts.689-2 y 689-3 ET)
Permite reducir el tiempo de firmeza si el impuesto neto supera en un % mínimo al del año anterior.
$--
📊 Cálculo Beneficio de Auditoría
🔒 Retenciones en la Fuente y pagos anticipados (Casilla 132 F-210)
💰 Descuentos Tributarios (Casillas 122-124)
📊 Resumen Retenciones y Descuentos
Anx.20 · Cálculo Impuesto Art.241 ET
Anx.22 · Anticipo Renta 2026 (Art.807 ET)
⚖ Balance Final
⚖ Formulario 210 — Declaración de Renta 2025
Personas Naturales y Asimiladas Residentes y Sucesiones IlÃquidas de Causantes Residentes
Año Gravable 2025 — Art. 1 Decreto 187/75 — Privada
| 29 | Total Patrimonio Bruto | $0 | 30 | Deudas | $0 | 31 | Total Patrimonio LÃquido | $0 |
| Concepto / Rentas | Rentas de Trabajo (Lab./Legal/Regl.) |
Rentas de Trabajo (Sin relación laboral) |
Rentas de Capital | Rentas No Laborales |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos Brutos | 32 $0 | 43 $0 | 58 $0 | 74 $0 |
| INCRNGO | 33 $0 | 44 $0 | 59 $0 | 76 $0 |
| Costos y gastos procedentes | --- | 45 $0 | 60 $0 | 77 $0 |
| Renta Líquida | 34 $0 | 46 $0 | 61 $0 | 78 $0 |
| Aportes Vol. AFC/FVP/AVC | 35 $0 | 47 $0 | --- | --- |
| Otras Rentas Exentas | 36 $0 | 48 $0 | 63 $0 | 80 $0 |
| Total Rentas Exentas | 37 $0 | 49 $0 | 64 $0 | 81 $0 |
| Intereses de Vivienda | 38 $0 | 50 $0 | 66 $0 | --- |
| Otras Deducciones Imputables | 39 $0 | 51 $0 | 67 $0 | 84 $0 |
| Total Deducciones Imputables | 40 $0 | 52 $0 | 68 $0 | 85 $0 |
| RE + Ded Imputables (Limitadas) | 41 $0 | 53 $0 | 69 $0 | 86 $0 |
| Renta Liq. Ord. del Ejercicio | 54 $0 | 57 $0 | 70 $0 | 87 $0 |
| Renta Líquida Ordinaria | 42 $0 | 57 $0 | 73 $0 | 90 $0 |
| 91 | Renta LÃquida Cédula General | $0 | 92 | RE + Ded. Imputables (Limitadas) | $0 | 93 | R. LÃq. Ord. Cédula General | $0 | ||||
| 94 | Comp. Pérd. año 2018 y ant. | $0 | 95 | Comp. por exc. Renta Presuntiva | $0 | 96 | Rentas Gravables | $0 | ||||
| 97 | R. LÃquida Gravable Cédula General | $0 | 98 | Renta Presuntiva | $0 | |||||||
| 99 | Ing. Brutos Pensiones (PaÃs y Exterior) | $0 | 100 | INCRNGO | $0 | 101 | Renta LÃquida | $0 |
| 102 | Rentas Exentas de Pensiones | $0 | 103 | R. LÃquida Gravable Pensiones | $0 | |||
| 104 | Dividendos y Part. 2016 y anteriores / otros | $0 | 105 | INCRNGO | $0 | 106 | RL Ord. año 2016 y anteriores | $0 |
| 107 | 1a. Subcédula 2017+ Num.3 Art.49 | $0 | 108 | 2a. Subcédula 2017+ Pár.2 Art.49 | $0 | 109 | Divid. Recib. del Exterior | $0 |
| 110 | Rentas Exentas (Cas.109) | $0 | ||||||
| 111 | Renta LÃquida Gravable (Céd.Gral o R.Presuntiva de pensiones y de dividendos y participaciones — Art.241 ET) | $0 | ||
| 112 | Ingresos por GO en el PaÃs y Exterior | $0 | 113 | Costos por GO | $0 |
| 114 | GO No Gravadas y Exentas | $0 | 115 | Ganancias Ocasionales Gravables | $0 |